Size Chart
The following size charts are for guideline purposes only.
JUNIOR
| Chest: | ||
|---|---|---|
| XSB | 63.5 | 25" |
| SB | 68 | 27" |
| MB | 73 | 29" |
| LB | 78.5 | 31" |
| XLB | 88-92 | 36" |
| Waist: | ||
|---|---|---|
| XSB | 58 | 23" |
| SB | 61 | 24" |
| MB | 65 | 26" |
| LB | 69 | 27" |
| XLB | 74 | 29" |
WOMENS
| Chest: | ||
|---|---|---|
| 8 | 82 | 32" |
| 10 | 87 | 35" |
| 12 | 92 | 36" |
| 14 | 97 | 38" |
| 16 | 102 | 40" |
| 18 | 107 | 42" |
| Waist: | ||
|---|---|---|
| 8 | 62 | 24" |
| 10 | 67 | 27" |
| 12 | 72 | 28" |
| 14 | 77 | 30" |
| 16 | 82 | 32" |
| 18 | 87 | 34" |
SENIOR
| Chest: | ||
|---|---|---|
| Small | 92 | 36" |
| Medium | 100 | 40" |
| Large | 108 | 43" |
| XLarge | 116 | 46" |
| XXLarge | 124 | 49" |
| XXXLarge | 132 | 52" |
| Waist: | ||
|---|---|---|
| Small | 76 | 30" |
| Medium | 84 | 33" |
| Large | 92 | 36" |
| XLarge | 100 | 40" |
| XXLarge | 108 | 43" |
| XXXLarge | 116 | 46" |
